Tipo de producto | NanoCell |
---|---|
Marca | LG |
Modelo | 50NANO75SPA |
Tipo de pantalla | LED |
Tecnología 3D | No |
Tamaño de la pantalla | 50 Pulgadas |
Definición de la pantalla | 4K HDR |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 PX |
Smart TV | Si |
Diseño de la pantalla | Plana |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Sistema de sonido | DTS Virtual:X / Ultra Surround |
Potencia de los parlantes | 20 W |
Sistema operativo | WebOS AI ThinQ |
Núcleos del procesador | Quad Core |
Wi-Fi integrado | Si |
Bluetooth integrado | Si |
Cámara integrada | No |
Entradas HDMI | 3 |
Entradas RCA | 1 |
Entradas USB | 2 |
Alimentación | Eléctrica |
Consumo | 9,8 KWH/Mes |
Eficiencia enérgetica | A |
Accesorios | Control remoto, manual, cable de alimentación, pilas para el control remoto |
Alto del producto | 43,6 CM |
Alto con base | 70,8 CM |
Ancho del producto | 112,1 CM |
Ancho con base | 112,1 CM |
Profundidad del producto | 5,57 CM |
Profundidad con base | 23,2 CM |
Peso del producto | 10,9 KG |
Peso con base | 12,4 KG |
Color | Negro |
Información adicional |
|
Para dejar su comentario inicie sesion.