Producto disponible para retiro en tiendas
Disponible para envio a domicilio exclusivo sólo para la comuna de los Ángeles
| Eficiencia energética | A+ |
| Capacidad total útil | 317 lt |
| No Frost | Sí |
| Ice maker interior | Sí |
| Material de las bandejas | Vidrio templado |
| Nombre comercial | REFRIGERADOR FENSA IF32E 317 LTS |
| Tipo | Top mount |
| Formato | Convencional |
| Capacidad útil del congelador | 75 lt |
| Capacidad útil del refrigerador | 242 lt |
| Tipo de refrigerante | R600A |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18 °C |
| Volumen nominal bruto | 340 lt |
| Iluminación | Sí |
| Alarma con puerta abierta | Sí |
| Dispensador de agua | Sí |
| Tipo de dispensador de agua | Manual |
| Dispensador de hielo | No |
| Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
| Profundidad con la manilla | 65 cm |
| Incluye ruedas | Sí |
| Alto | 164.6 cm |
| Ancho | 59.8 cm |
| Profundidad | 65 cm |
| Peso | 59.9 Kg |
| Número de certificación | SEG: E-013-01-121696 // EE: E-013-01-122097 |
| Hecho en | Tailandia |
| Volumen nominal total de almacenamiento | 317 lt |
| Consumo de energía | 20.55 kWh/mes |
| Nombre del fabricante o importador | Electrolux de Chile |
| Garantía del proveedor del motor | 12 meses |
| Información adicional | AutoSense: Inteligencia artificial para comprender la rutina diaria, controlando automáticamente la temperatura del refrigerador, extendiento la vida útil de tus alimentos hasta 30% más frescos. TasteSeal: Conserva la carne, el pollo y el pescado fresco, sin congelar, por hasta 7 días. Tecnología inverter: Compresor que mantiene la temperatura más estable, asegurando las condiciones ideales para conservar tus alimentos y ahorrando hasta un 15% de energía. |
| Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 164.6 x 59.8 x 65 cm |
| Garantía del proveedor | 12 meses |
| Temporada | Toda temporada |
Para dejar su comentario inicie sesion.